| № п/п | Наименование хозяйств | Урожайность зерновых | Валовой сбор зерна (тонн) | |
| Всего ц/га | в т.ч. оз. пшеницы | |||
| Крупные хозяйства | ||||
| 1 | ОАО «Новопластуновское» | 48,2 | 50,9 | 14151 |
| 2 | ООО «Атаманское» | 46,6 | 47,3 | 15209 |
| 3 | ЗАО «Юбилейное» | 44,9 | 51,8 | 8352 |
| 4 | ЗАО «Нива» | 44,8 | 45,2 | 10004 |
| 5 | ЗАО «Рассвет» | 44,4 | 46,0 | 9839 |
| 6 | ЗАО «Колос» | 43,6 | 43,6 | 12139 |
| 7 | ОАО ПЗ «За мир и труд» | 42,6 | 43,5 | 12427 |
| 8 | ФГУП им.Калинина | 42,4 | 44,1 | 14639 |
| 9 | ООО «Кубанский бекон» | 42,2 | 43,4 | 14845 |
| 10 | ЗАО «Путиловец Юг» | 39,1 | 40,1 | 20828 |
| 11 | предп. «им. Гармаша И.И.» | 37,2 | 37,4 | 23650 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | ||||
| 1 | КФХ «Барсук Т.Л.» | 50,9 | 52,2 | 12344 |
| 2 | КФХ «Рахинский А.М.» | 46,5 | 46,5 | 674 |
| 3 | КФХ «Мосный И.Г.» | 45,0 | 45,0 | 1641 |
| 4 | КФХ «Ровный А.Г» | 43,6 | 45,2 | 785 |
| 5 | КФХ «Кулинич С.П.» | 43,3 | 43,3 | 840 |
| 6 | КФХ «Горбач С.Э.» | 42,9 | 43,0 | 1537 |
| 7 | КФХ «Лукутов В.М.» | 41,5 | 41,5 | 2940 |
| 8 | КФХ «Бакуменко М.А.» | 40,2 | 41,2 | 1729 |
| 9 | КФХ «Дьяченко С.Н.» | 40,2 | 40,2 | 804 |
| 10 | КФХ «Некрут Л.Н.» | 40,0 | 40,0 | 1480 |
| 11 | КФХ «Назаренко Н.П.» | 40,0 | 40,0 | 720 |
| 12 | КФХ «Чубарь С.Г.» | 39,7 | 40,0 | 1548 |
| 13 | КФХ «Богатырев С.В.» | 39,0 | 39,0 | 1170 |
| 14 | КФХ «Пугачев И.В.» | 38,9 | 40,0 | 584 |
| 15 | КФХ «Полевик В.И.» | 38,8 | 40,5 | 1527 |
| 16 | КФХ «Зуева Л.Г.» | 37,0 | 37,0 | 3108 |
| 17 | КФХ «Олейник С.И.» | 36,8 | 38,0 | 711 |
| 18 | КФХ «Кушу К.Е.» | 36,7 | 37,0 | 2759 |
| 19 | КФХ «Федотов А.Е.» | 35,8 | 37,0 | 645 |
| 20 | КФХ «Сальников В.В.» | 35,7 | 38,0 | 2033 |
| 21 | КФХ «Залесский А.П.» | 30,8 | 35,0 | 1046 |
| 22 | КФХ «Воропай В.М.» | 29,2 | 35,0 | 614 |
| Малые предприятия | ||||
| 1 | ПТАП «Запорожская» | 47,1 | 47,1 | 447 |
| 2 | ООО НПС «Зерно» | 43,3 | 45,5 | 1670 |
| 3 | ООО «Мирошник» | 43,0 | 43,0 | 430 |
| 4 | ПТАП «Ляшенко» | 42,7 | 42,7 | 1772 |
| 5 | ПТ «Калюжный и К»КФХ «Росток» | 42,0 | 42,0 | 1008 |
| 6 | ПТ «Скляров и К»АФ «Скиф» | 40,4 | 40,4 | 906 |
| 7 | Коопхоз «Упорный» | 40,1 | 40,1 | 3159 |
| 8 | ООО «Техремкомплект» | 40,0 | 40,0 | 600 |
| 9 | ООО «Ника» | 40,0 | 40,0 | 2200 |
| 10 | ООО СХП «Алмаз-Агротех» | 38,8 | 38,8 | 2554 |
| 11 | ПТАП «Ванин» | 37,1 | 39,6 | 1875 |
| 12 | КХ «Восток» Марченко А.В. | 37,0 | 37,0 | 1443 |
| 13 | ООО «Агротехнология-С» | 34,6 | 35,0 | 3869 |
| 14 | ПТ К/Х «Попюк и К» | 34,4 | 35,9 | 406 |
| 15 | Павловское РКО | 34,2 | 34,2 | 930 |
| 16 | ООО «Лидер» | 33,7 | 35,0 | 1394 |
| 17 | ООО «Заречное» | 33,5 | 39,0 | 1583 |
| 18 | ООО «Триксал-Агро» | 33,2 | 34,0 | 292 |
| 20 | ПТ КФХ «Макаренко и К» | 32,5 | 35,0 | 526 |
| 21 | Кубаньзернопродукт | 32,0 | 32,0 | 1974 |
| 22 | ООО «Кубань» | 30,0 | 30,0 | 960 |
| Итого по району | 41,3 | 42,7 | 259653 | |
| Урожайность и валовой сбор зерна
в районах северной зоны Краснодарского края |
||||
| № п/п | Наименование районов | Урожайность зерновых | вал. сбор (тыс. тонн) | |
| 1 | Каневской | 47,82 | 328,69 | |
| 2 | Ленинградский | 45,33 | 236,45 | |
| 3 | Павловский | 41,30 | 259,65 | |
| 4 | Кущевский | 40,90 | 325,74 | |
| 5 | Ейский | 40,67 | 283,64 | |
| 6 | Староминский | 40,50 | 141,56 | |
| 7 | Щербиновский | 38,36 | 201,79 | |
| 8 | Тихорецкий | 37,99 | 209,33 | |
| 9 | Крыловский | 36,90 | 212,65 | |
| 10 | Белоглинский | 36,59 | 244,27 | |
| 11 | Новопокровский | 36,16 | 253,25 | |
| Итого: по северной зоне | 40,23 | 2696,5 | ||
| ВСЕГО ПО КРАЮ | 40,1 | 5492 | ||
