Победители | ||||||||
Координационный штаб по организации уборки урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур, послеуборочного комплекса и заготовке кормов подвел итоги жатвы 2016 года. Признаны победителями среди крупных и средних хозяйств (численность работающих от 101 человека и выше): общество с ограниченной ответственностью «Атаманское» (исполнительный директор Владимир Викторович Захаров, старший агроном Евгений Владимирович Карпухин, главный инженер Сергей Викторович Серый), занявшее первое место и получившее урожайность колосовых и зерно-бобовых культур 65,7 центнера с гектара, в т. ч. озимой пшеницы – 66,7; открытое акционерное общество «Племзавод «За мир и труд» (исполнительный директор Владимир Викторович Захаров, старший агроном Евгений Владимирович Карпухин, главный инженер Роман Валерьевич Фомин), занявшее второе место и получившее урожайность зерновых колосовых 65 центнеров, в т.ч. озимой пшеницы 65,7; публичное акционерное общество «Новопластуновское» (исполнительный директор Михаил Николаевич Кузнецов, заместитель директора по растениеводству Юрий Дмитриевич Калиберда, главный инженер Сергей Ильич Залата), занявшее третье место и получившее урожайность зерновых колосовых культур 63,1 центнера, в т.ч. озимой пшеницы – 63,9. Признаны победителями среди крестьянских (фермерских) хозяйств и малых предприятий (площадь пашни свыше 300 гектаров): индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Василий Григорьевич Ляшенко, занявший первое место и получивший урожайность зерновых колосовых 69,5 центнера, в т.ч. озимой пшеницы – 69,5; индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сергей Николаевич Дьяченко, занявший второе место и получивший урожайность зерновых колосовых 68,4 центнера, в т.ч. озимой пшеницы – 68,4. Признать победителем в соревновании хозяйств (площадь пашни менее 300 гектаров) крестьянское (фермерское) хозяйство Виталия Владимировича Малышева, занявшего первое место и получившего урожайность зерновых колосовых 66 центнеров, в т.ч. озимой пшеницы – 66. В соревновании механизаторов, работавших на комбайнах «Дон-1500», победителями стали: Виталий Валентинович Джунь (предприятие «им. Гармаша И.И.»), занявший первое место и намолотивший 17746 центнеров зерна; Николай Пантелеевич Чайка (ОАО «Племзавод «За мир и труд»), занявший второе место и намолотивший 15353 центнера зерна. Среди механизаторов, работавших на комбайнах отечественного и импортного производства мощностью двигателя до 300 л.с., победителем стал Андрей Геннадиевич Самусько (ООО «Агромаркет»), намолотивший 28048 центнеров зерна. Среди механизаторов, работавших на комбайнах импортного производства мощностью двигателя более 300 л.с., победителем стал Роман Михайлович Дворецкий (ООО «Атаманское»), намолотивший 40247 центнеров зерна. Среди водителей автомобилей КАМАЗ, перевозивших зерно от комбайна на ток, победителями признаны: Михаил Ильич Лавренов (ПАО «Новопластуновское»), занявший первое место и перевёзший 4718 тонн зерна; Андрей Викторович Кондратенко (ПАО «Новопластуновское»), занявший второе место и перевёзший 4356 тонн зерна; Сергей Николаевич Семененя (ПАО «Новопластуновское»), занявший третье место и перевёзший 3918 тонн зерна. |
||||||||
ИТОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЖАТВЫ за 2016 год | ||||||||
№ п/п | Наименование предприятия | Площадь пашни, га | Уборка зерновых колосовых и зернобобовых | Уборка озимой пшеницы | ||||
убрано,га | вал.сбор. тонн | урож. ц/га | убрано, га | вал.сбор.тонн | урож. ц/га | |||
Крупные хозяйства | ||||||||
1 | ООО “Атаманское” | 7189 | 3340 | 21958 | 65,7 | 3118 | 20798 | 66,7 |
2 | ОАО “ПЗ “За мир и труд” | 7069 | 2954 | 19191 | 65,0 | 2729 | 17934 | 65,7 |
3 | ПАО “Новопластуновское” | 7227 | 3431 | 21664 | 63,1 | 3138 | 20046 | 63,9 |
4 | ЗАО “Нива” | 4969 | 2123 | 13300 | 62,6 | 2097 | 13143 | 62,7 |
5 | ЗАО “Рассвет” | 4268 | 2075 | 12512 | 60,3 | 1950 | 11758 | 60,3 |
6 | ЗАО “Колос” | 7055 | 2985 | 17970 | 60,2 | 2985 | 17970 | 60,2 |
7 | АО “Путиловец Юг” | 10774 | 5406 | 32530 | 60,2 | 5000 | 30050 | 60,1 |
8 | КФХ “Барсук Т.Л.” | 6358 | 2992 | 17952 | 60,0 | 2992 | 17952 | 60,0 |
9 | ООО “Агромаркет” | 6213 | 3576 | 21340 | 59,7 | 3448 | 20688 | 60,0 |
10 | ФГУП им.Калинина | 8912 | 3785 | 22311 | 58,9 | 3400 | 20434 | 60,1 |
11 | ЗАО “Юбилейное” | 5318 | 3041 | 17818 | 58,6 | 2514 | 15493 | 61,6 |
12 | предп. “им. Гармаша И.И.” | 15505 | 7821 | 42585 | 54,4 | 6606 | 37152 | 56,2 |
Итого по предприятиям: | 78286 | 36961 | 221839 | 60,0 | 33537 | 204778 | 61,1 | |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | ||||||||
1 | КФХ “Ляшенко В.Г.” | 431 | 160 | 1112 | 69,5 | 160 | 1112 | 69,5 |
2 | КФХ “Дьяченко С.Н.” | 368 | 202 | 1382 | 68,4 | 202 | 1382 | 68,4 |
3 | КФХ “Ляшенко О.А.” | 495 | 140 | 938 | 67,0 | 140 | 938 | 67,0 |
4 | КФХ “Малышев В.В.” | 292 | 198 | 1308 | 66,0 | 198,2 | 1308 | 66,0 |
5 | КФХ “Трощий С.Ф.” | 231 | 154 | 1001 | 65,0 | 154 | 1001 | 65,0 |
6 | КФХ “Горбач С.Э.” | 595 | 441 | 2822 | 64,0 | 441 | 2822 | 64,0 |
7 | КФХ “Полевик В.И.” | 501 | 300 | 1920 | 64,0 | 300 | 1920 | 64,0 |
8 | КФХ “Мосный И.Г.” | 740 | 371 | 2348 | 63,3 | 371 | 2348 | 63,3 |
9 | КФХ “Рахинский А.М.” | 338 | 200 | 1260 | 63,0 | 200 | 1260 | 63,0 |
10 | КФХ “Пугачев И.В.” | 326 | 170 | 1071 | 63,0 | 170 | 1071 | 63,0 |
11 | КФХ “Кулинич В.П.” | 472 | 225 | 1418 | 63,0 | 225 | 1418 | 63,0 |
12 | КФХ “Калюжный А.Е.” | 349 | 189 | 1188 | 62,8 | 164 | 1050 | 64,0 |
13 | КФХ “Чубарь С.Г.” | 693 | 312 | 1950 | 62,5 | 312 | 1950 | 62,5 |
14 | КФХ “Полевик Н.И.” | 606 | 310 | 1936 | 62,5 | 270 | 1728 | 64,0 |
15 | КФХ “Кольцина Т.В.” | 2742 | 1657 | 10270 | 62,0 | 1657 | 10270 | 62,0 |
16 | КФХ “Богатырев С.В.” | 593 | 256 | 1567 | 61,2 | 256 | 1567 | 61,2 |
17 | КХ “Восток” Марченко А.В. | 747 | 385 | 2352 | 61,1 | 385 | 2352 | 61,1 |
18 | КФХ “Зуева Л.Г.” | 1439 | 820 | 4984 | 60,8 | 795 | 4885 | 61,4 |
19 | КФХ “Лукутов В.М.” | 1346 | 882 | 5355 | 60,7 | 882 | 5355 | 60,7 |
20 | КФХ “Ванин П.И.” | 1087 | 616 | 3731 | 60,6 | 493 | 3180 | 64,5 |
21 | КФХ “Ровный А.Г” | 377 | 210 | 1271 | 60,5 | 210 | 1271 | 60,5 |
22 | КФХ “Шмыговский О.В.” | 465 | 226 | 1367 | 60,5 | 226 | 1367 | 60,5 |
23 | КФХ “Назаренко Н.П.” | 421 | 220 | 1323 | 60,1 | 190 | 1161 | 61,1 |
24 | КФХ “Некрут Л.Н.” | 670 | 400 | 2400 | 60,0 | 400 | 2400 | 60,0 |
25 | КФХ “Кушу К.Е.” | 1813 | 831 | 4986 | 60,0 | 831 | 4986 | 60,0 |
ИТОГО по КФХ: | 39398 | 24163 | 149254 | 61,8 | 22323 | 140750 | 63,1 | |
Малые предприятия | ||||||||
№ п/п | Наименование хозяйств | Площадь пашни, га | Уборка зерновых колосовых и зернобобовых | Уборка озимой пшеницы | ||||
убрано,га | вал.сбор. тонн | урож. ц/га | убрано,га | вал.сбор.тонн | урож. ц/га | |||
1 | ООО НПС “Зерно” | 841 | 402 | 2633 | 65,5 | 402 | 2633 | 65,5 |
2 | Павловское РКО | 308 | 150 | 945 | 63,0 | 150 | 945 | 63,0 |
3 | ООО “Заречное” | 868 | 525 | 3230 | 61,5 | 485 | 3030 | 62,5 |
4 | Коопхоз “Упорный” | 1518 | 887 | 5446 | 61,4 | 887 | 5446 | 61,4 |
5 | ООО “Ника” | 920 | 610 | 3695 | 60,6 | 610 | 3695 | 60,6 |
6 | ООО КФХ “Макаренко Г.Н.” | 1002 | 647 | 3873 | 59,9 | 498 | 3147 | 63,2 |
7 | ПТ “Скляров и К” АФ “Скиф” | 353 | 223 | 1337 | 60,0 | 223 | 1337 | 60,0 |
ИТОГО малые: | 25079 | 10509 | 64183 | 61,1 | 9827 | 60576 | 61,6 | |
Итого по району | 142763 | 71633 | 435276 | 60,8 | 65687 | 406104 | 61,8 | |
ИТОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЖАТВЫ за 2016 год | ||||||||
по районам северной зоны Краснодарского края | ||||||||
№ п/п | Наименование районов | Площадь пашни, тыс.га | Уборка зерновых колосовых и зернобобовых | Уборка озимой пшеницы | ||||
убрано, тыс.га | вал.сбор. тыс.тонн | урож. ц/га | убрано, тыс.га | вал.сбор. тыс.тонн | урож. ц/га | |||
1 | Каневский р-н | 177,1 | 86,1 | 554,8 | 64,5 | 77,9 | 511,7 | 65,7 |
2 | Ленинградский р-н | 108,0 | 57,0 | 362,7 | 63,6 | 54,8 | 350,8 | 64,0 |
3 | Крыловский р-н | 114,3 | 60,3 | 377,6 | 62,6 | 50,5 | 318,3 | 63,1 |
4 | Щербиновский р-н | 103,9 | 59,7 | 372,3 | 62,3 | 55,2 | 351,4 | 63,7 |
5 | Павловский р-н | 142,8 | 71,6 | 435,3 | 60,8 | 65,7 | 406,1 | 61,8 |
6 | Староминский р-н | 80,7 | 41,9 | 253,5 | 60,5 | 39,1 | 240,6 | 61,5 |
7 | Кущевский р-н | 191,7 | 97,7 | 582,4 | 59,6 | 88,0 | 540,7 | 61,5 |
8 | Ейский р-н | 140,7 | 86,4 | 514,8 | 59,6 | 75,9 | 465,0 | 61,3 |
9 | Тихорецкий р-н | 138,5 | 65,6 | 382,4 | 58,3 | 56,8 | 337,2 | 59,4 |
10 | Новопокровский р-н | 176,5 | 81,2 | 447,6 | 55,1 | 66,5 | 386,0 | 58,0 |
11 | Белоглинский р-н | 128,1 | 74,8 | 404,0 | 54,0 | 53,9 | 313,8 | 58,2 |
Итого: по северной зоне | 1502,3 | 782,4 | 4687,4 | 59,9 | 684,3 | 4221,6 | 61,7 | |
ВСЕГО ПО КРАЮ | 3753,6 | 1684,1 | 10149,4 | 60,3 | 1447,5 | 8942,7 | 61,8 |
11 августа 2016
итоги прошедшей страды
Победители Координационный штаб по организации уборки урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур, послеуборочного комплекса и заготовке кормов подвел итоги жатвы…
Поделиться