Первая графа – убрано зерновых культур (в процентах к площади), вторая графа – урожайность (ц/га), третья – в том числе озимой пшеницы.
Крупные хозяйства:
ПАО «Новопластуновское»: 100, 73,6, 74,3;
ОАО «Племзавод «За мир и труд»: 100, 71,7, 70,9;
ООО «АК «Павловский»: 87, 69,6, 70,6;
ЗАО «Рассвет»: 100, 68,2, 67,9;
предприятие «им. Гармаша И.И.»: 84, 68,2, 70,1;
КФХ «Барсук Т.Л.»: 85, 65,4, 66;
ОА «Путиловец Юг»: 86, 65,1, 65;
ООО «Агромаркет»: 78, 64,6, 65;
ЗАО «Колос»: 65, 64,2, 64,2;
ФГУП им. Калинина: 84, 63,6, 63,5;
ЗАО «Нива»: 100, 63,3, 65,6;
ЗАО «Юбилейное»: 100, 60,9, 63,7.
Итого по крупным предприятиям: 89, 66,9, 67,6.
Крестьянские (фермерские хозяйства):
КФХ «Дьяченко С.Н.»: 100, 82,4, 82,4;
КФХ «Малышев В.В.»: 100, 80,6, 80,6;
КФХ «Ляшенко О.А.»: 91, 75,6, 81,2;
КФХ «Ляшенко В.Г.»: 100, 71,8, 72;
КФХ «Трощий С.В.»: 100, 70, 70;
КФХ «Калюжный А.Е.»: 100, 66, 66;
КФХ «Рахинский А.М.»: 100, 65,5, 65,5;
КФХ «Лукутов В.М.»: 92, 65,5, 65,5;
КХ «Восток» Марченко А.В.: 100, 65,3, 65,3;
КФХ «Горбач С.Э.»: 100, 65, 65;
КФХ «Мосный И.Г»: 100, 65, 65;
КФХ «Савранский Е.В.»: 100, 63, 63;
КФХ «Богатырев С.В.»: 100, 62,5, 62,5;
КФХ «Полевик В.И.»: 100, 62, 61;
КФХ «Чубарь С.Г.»: 87, 62, 62;
КФХ «Кулинич В.П.»: 71, 62, 62;
КФХ «Ванин П.И.»: 84, 61,8, 65;
КФХ «Шмыговский О.В.»: 100, 60,8, 63,4;
КФХ «Кольцина Т.В.»: 73, 60,6, 60,6;
КФХ «Пугачев И.В.»: 50, 60, 60;
КФХ «Зуева Л.Г.»: 92, 58,4, 60;
КФХ «Кушу К.Е.»: 100, 57, 57;
КФХ «Блажко Т.Н.»: 100, 52,6, 62.
Малые предприятия:
ООО НПС «Зерно»: 100, 77,7, 77,7;
Коопхоз «Упорный»: 99, 66, 66,2;
ООО «Заречное»: 100, 64,7, 64,7;
Павловское РКО: 88, 62, 62;
ПТ «Скляров и К» АФ «Скиф»: 96, 61, 61;
ООО «Ника»: 100, 60, 60.
Итого по району: 90, 65,1, 66.
Урожайность зерновых в районах северной зоны Краснодарского края: Каневской – 66,5 центнера, Ленинградский – 65,6, Староминский – 64,3, Щербиновский – 62,7, Крыловский – 62,7, Тихорецкий – 59,7, Кущевский – 58,5, Ейский – 58,4, Новопокровский – 56,6, Белоглинский – 56,1. В среднем по северной зоне – 61. В среднем по краю – 61,7.