Наименование хозяйства уб. площадь/га урожайность всего в т.ч. оз. пшеницы
Крупные хозяйства
АО «Путиловец Юг» 5608 74,3 74,5
ООО «АК Павловский» 9355 69,4 68,3
АО «Новопластуновское» 873 67,8 62,7
Предприятие «им. Гармаша И.И.» 7925 66,7 66,0
ООО «Агромаркет» 3515 66,2 66,4
КФХ «Барсук Т.Л.» 2965 65,9 66,2
АО «Рассвет» 1950 65,0 64,5
ООО «Техада» 2867 64,0 64,0
ЗАО «Юбилейное» 3463 61,6 66,2
НПХ им. Калинина 4114 55,9 55,5
Итого по предприятиям: 39670 66,6 66,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства
КФХ «Малышев В.В.» 190 81,2 81,2
КФХ «Дьяченко С.Н.» 192 78,8 78,8
КФХ «Ляшенко В.Г.» 144 72,4 74,0
КФХ «Ляшенко О.А.» 134 71,0 73,0
КФХ Огай Б.С. 300 70,0 70,0
КФХ «Трощий Е.С.» 110 68,1 68,1
КФХ «Кулинич В.П.» 270 68,0 68,0
КФХ Ураков М.А. 157 67,9 67,9
КФХ «Лукутов В.М.» 777 66,6 70,2
КХ «Восток» Марченко А.В. 390 65,0 65,0
КФХ «Рахинский А.М.» 207 64,0 64,0
КФХ «Пугачев И.В.» 160 63,0 63,0
КФХ «Чубарь С.Г.» 500 63,0 68,0
КФХ «Полевик В.И.» 250 62,8 63,5
КФХ «Некрут Л.Н.» 499 62,0 62,0
КФХ «Полевик Н.И.» 450 61,4 61,5
КФХ «Хахалев Р.О.» 3512 61,2 62,1
КФХ «Мосный И.Г.» 401 61,1 64,0
КФХ Федяев Г.В. 200 61,0 61,0
КФХ «Ванин П.И.» 597 60,5 63,0
КФХ «Трощий С.Ф.» 154 60,4 68,0
КФХ «Блажко Т.Н.» 320 60,3 60,0
КФХ «Зуева Ю.В.» 462 60,0 60,0
КФХ Приходько С.П. 90 60,0 60,0
КФХ «Кушу К.Е.» 1015 59,4 62,6
КФХ «Ровный А.Г.» 260 59,2 65,9
КФХ «Зуева Л.Г.» 885 58,6 60,0
КФХ «Горбач С.Э.» 279 58,1 60,0
КФХ «Сальников В.В.» 461 58,0 50,0
КФХ Федотов А.Е. 172 57,6 60,0
КФХ «Богатырев С.В.» 310 56,5 56,5
КФХ Тонконог Н.Н. 115 56,2 55,0
КФХ Береговой В.А. 130 56,0 56,0
КФХ Красноход С.В. 185 55,6 55,0
КФХ «Калюжный А.Е.» 215 54,6 60,0
КФХ Голота С.В. 113 54,3 54,5
КФХ Подставкина Т.Д. 197 53,8 51,0
КФХ «Шмыговский О.В.» 294 53,6 60,8
КФХ «Балюк Л.П.» 364 53,0 53,0
КФХ «Залесский А.П.» 395 47,0 50,0
Итого по КФХ: 27566 62,0 63,3
Малые предприятия
ООО ОПХ «Искра» 514 69,5 69,5
ООО НПС «Зерно» 437 63,6 70,0
ООО «Незамаевское» 752 62,3 68,0
Коопхоз «Упорный» 884 62,3 62,3
ООО «Ника» 620 62,2 62,0
ООО «Заречное» 453 56,0 56,0
ПТКХ «Макаренко и К» 300 52,0 50,0
ПТ «Скляров и К» АФ «Скиф» 401 49,3 54,0
ООО «Кубанский урожай» 358 48,0 48,0
Итого по малым предприятиям: 6902 58,5 59,7