№ п/п Наименование хозяйств площадь, га вал. сбор, тонн урож. ц/га
крупные хозяйства
1 ЗАО «Юбилейное» 281 21190 754,1
2 ООО «Агромаркет» 831 51557 620,4
3 ООО «АК Павловский» 2655 156907 591,0
4 КФХ «Барсук Т.Л.» 580 33483 577,3
5 АО «Путиловец Юг» 849 48577 572,2
6 АО «Рассвет» 425 23549 554,1
7 НПХ им. Калинина 595 32250 542,0
8 предпр. «им. Гармаша И.И.» 2028 108996 537,5
Итого по хозяйствам: 9486 533570 562,5
малые предприятия
1 ООО ОПХ «Искра» 80 5420 677,5
2 Коопхоз «Упорный» 220 13200 600,0
3 ООО НПС «Зерно» 335 18425 550,0
4 ООО «Незамаевское» 169 8790 520,1
Итого по малым: 1100 62623 569,3
крестьянские (фермерские) хозяйства
1 КФХ «Лукутов В.М.» 117,7 7222 612,0
2 КФХ «Ураков М.А.» 48 2900 604,2
3 КФХ «Назаренко Н.П.» 50 3000 600,0
4 КФХ «Хахалев Р.О.» 1723 103380 600,0
5 КФХ «Мосный И.Г.» 118 6844 580,0
6 КФХ «Кулинич В.П.» 120 6420 535,0
7 КФХ «Белоус О.В.» 324 16850 520,1
8 КФХ «Красильник Ю.А.» 30 1500 500,0
9 КФХ «Тонконог Н.А.» 30 1350 450,0
10 КФХ «Ровный А.Г.» 95 4056,5 427,0
11 КФХ «Дьяченко С.Н.» 92 3832 416,5
Итого по КФХ: 3503 200862 573,4
Итого по району: 14089 797055 565,7
По районам северной зоны
Наименование районов площадь, га вал. сбор, тонн урож. ц/га
1 Каневский р-н 11,5 675,4 587,2
2 Павловский р-н 14,1 797,1 565,7
3 Ейский р-н 1,5 86,2 565,0
4 Ленинградский р-н 15,6 855,9 549,0
5 Староминский р-н 11,1 608,6 548,8
6 Крыловский р-н 2,8 140,9 515,0
7 Новопокровский р-н 9,9 503,0 508,6
8 Тихорецкий р-н 6,6 318,8 484,0
9 Щербиновский р-н 4,9 231,4 482,0
10 Белоглинский р-н 11,6 532,6 460,0
11 Кущевский р-н 12,0 538,3 460,0
Итого по зоне: 101,5 5288,1 523,1
Итого по краю: 204,0 10820,0 531,3