Выборы депутатов Совета муниципального образования Павловский район
ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Павловская
о результатах выборов по Атаманскому избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий 6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0007893 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0008080 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0000000 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0006135 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0000781 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0001164 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0000781 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0006133 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0000016 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0006898 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000000 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0000000 |
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |
| 13 | Аликина Людмила Владимировна | 0000256 |
| 14 | Грахов Дмитрий Петрович | 0000235 |
| 15 | Долгов Константин Николаевич | 0004747 |
| 16 | Мельниченко Антон Александрович | 0000443 |
| 17 | Пернакий Антонина Анатольевна | 0002635 |
| 18 | Шангин Сергей Владимирович | 0003388 |
В соответствии с ч. 2 ст. 81 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ “О муниципальных выборах в Краснодарском крае” и на основании протоколов участковых избирательных комиссий, территориальной избирательной комиссией Павловская при проведении выборов депутатов Совета муниципального образования Павловский район по Атаманскому избирательному округу № 1, избранными признаются зарегистрированные кандидаты Долгов Константин Николаевич, Пернакий Антонина Анатольевна, Шангин Сергей Владимирович, которые на выборах получили наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам.
ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Павловская
о результатах выборов по Веселовскому избирательному округу №2
Число участковых избирательных комиссий 8
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 8
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0007327 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0007430 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0000000 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0005353 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0001209 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0000868 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0001209 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0005353 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0000007 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0006555 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000000 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0000000 |
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |
| 13 | Безделин Денис Юрьевич | 0000167 |
| 14 | Гуляй Вячеслав Владимирович | 0003835 |
| 15 | Демченко Екатерина Вячеславовна | 0000109 |
| 16 | Моргун Виталий Николаевич | 0003667 |
| 17 | Помазан Павел Борисович | 0000148 |
| 18 | Фёдоров Евгений Васильевич | 0004163 |
В соответствии с ч. 2 ст.81 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. N 966-КЗ “О муниципальных выборах в Краснодарском крае” и на основании протоколов участковых избирательных комиссий, территориальной избирательной комиссией Павловская при проведении выборов депутатов Совета муниципального образования Павловский район по Веселовскому избирательному округу № 2, избранными признаются зарегистрированные кандидаты Гуляй Вячеслав Владимирович, Моргун Виталий Николаевич, Фёдоров Евгений Васильевич, которые на выборах получили наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам.
ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Павловская
о результатах выборов по Приречному избирательному округу № 3
Число участковых избирательных комиссий 4
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 4
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0007101 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0007180 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0000000 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0005677 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0000679 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0000824 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0000679 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0005677 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0000000 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0006356 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000000 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0000000 |
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |
| 13 | Горобец Иван Михайлович | 0004004 |
| 14 | Земляная Татьяна Николаевна | 0000037 |
| 15 | Куликов Константин Алексеевич | 0003487 |
| 16 | Пляшник Диана Сергеевна | 0000538 |
| 17 | Чигирин Александр Григорьевич | 0004644 |
В соответствии с ч. 2 ст. 81 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ “О муниципальных выборах в Краснодарском крае” и на основании протоколов участковых избирательных комиссий, территориальной избирательной комиссией Павловская при проведении выборов депутатов Совета муниципального образования Павловский район по Приречному избирательному округу № 3, избранными признаются зарегистрированные кандидаты Горобец Иван Михайлович, Куликов Константин Алексеевич, Чигирин Александр Григорьевич, которые на выборах получили наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам.
ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Павловская
о результатах выборов по Юго-Восточному избирательному округу № 4
Число участковых избирательных комиссий 6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0007099 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0007400 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0000000 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0005333 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0000522 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0001545 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0000522 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0005333 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0000016 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0005839 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000000 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0000000 |
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |
| 13 | Архангельский Алексей Александрович | 0003422 |
| 14 | Забицкая Екатерина Васильевна | 0000310 |
| 15 | Кудлович Элина Юрьевна | 0000280 |
| 16 | Макридин Сергей Евгеньевич | 0003572 |
| 17 | Максюкова Елена Александровна | 0000232 |
| 18 | Савранский Егор Васильевич | 0003715 |
В соответствии с ч. 2 ст. 81 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ “О муниципальных выборах в Краснодарском крае” и на основании протоколов участковых избирательных комиссий, территориальной избирательной комиссией Павловская при проведении выборов депутатов Совета муниципального образования Павловский район по Юго-Восточному избирательному округу № 4, избранными признаются зарегистрированные кандидаты Архангельский Алексей Александрович, Макридин Сергей Евгеньевич, Савранский Егор Васильевич, которые на выборах получили наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам.
ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Павловская
о результатах выборов по Западному избирательному округу № 5
Число участковых избирательных комиссий 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0004984 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0005030 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0000000 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0004263 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0000357 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0000410 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0000357 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0004263 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0000009 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0004611 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000000 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0000000 |
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |
| 13 | Антонова Анастасия Евгеньевна | 0000549 |
| 14 | Дюбкина Елена Александровна | 0003728 |
| 15 | Казанина Ирина Васильевна | 0003748 |
| 16 | Коваленко Евгения Федоровна | 0000579 |
| 17 | Рамазанова Лилия Руслановна | 0000564 |
В соответствии с ч. 2 ст. 81 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ “О муниципальных выборах в Краснодарском крае” и на основании протоколов участковых избирательных комиссий, территориальной избирательной комиссией Павловская при проведении выборов депутатов Совета муниципального образования Павловский район по Западному избирательному округу № 5, избранными признаются зарегистрированные кандидаты Дюбкина Елена Александровна, Казанина Ирина Васильевна, которые на выборах получили наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам.
ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Павловская
о результатах выборов по Старолеушковскому избирательному округу № 6
Число участковых избирательных комиссий 8
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 8
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0007070 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0007210 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0000000 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0006000 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0000448 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0000762 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0000448 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0006000 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0000040 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0006408 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000000 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0000000 |
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |
| 13 | Даниленко Сергей Николаевич | 0000549 |
| 14 | Коркишко Татьяна Сергеевна | 0000271 |
| 15 | Назаренко Сергей Алексеевич | 0004215 |
| 16 | Ткач Геннадий Иванович | 0003457 |
| 17 | Шарый Владимир Михайлович | 0003849 |
| 18 | Шедогуб Ольга Николаевна | 0000301 |
В соответствии с ч. 2 ст. 81 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ “О муниципальных выборах в Краснодарском крае” и на основании протоколов участковых избирательных комиссий, территориальной избирательной комиссией Павловская при проведении выборов депутатов Совета муниципального образования Павловский район по Старолеушковскому избирательному округу № 6, избранными признаются зарегистрированные кандидаты Назаренко Сергей Алексеевич, Ткач Геннадий Иванович, Шарый Владимир Михайлович, которые на выборах получили наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам.
ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Павловская
о результатах выборов по Новолеушковскому избирательному округу № 7
Число участковых избирательных комиссий 7
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0007159 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0007250 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0000000 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0005974 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0000455 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0000821 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0000455 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0005974 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0000002 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0006427 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000000 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0000000 |
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |
| 13 | Аксенов Иван Петрович | 0000639 |
| 14 | Белоруцкий Юрий Владимирович | 0004638 |
| 15 | Нагайцева Екатерина Сергеевна | 0000207 |
| 16 | Нурудинов Руслан Магомедович | 0003810 |
| 17 | Толстопятов Павел Васильевич | 0003003 |
| 18 | Урютова Елена Валерьевна | 0000557 |
В соответствии с ч. 2 ст. 81 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ “О муниципальных выборах в Краснодарском крае” и на основании протоколов участковых избирательных комиссий, территориальной избирательной комиссией Павловская при проведении выборов депутатов Совета муниципального образования Павловский район по Новолеушковскому избирательному округу № 7, избранными признаются зарегистрированные кандидаты Белоруцкий Юрий Владимирович, Нурудинов Руслан Магомедович,
Толстопятов Павел Васильевич, которые на выборах получили наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам.
Выборы главы Упорненского сельского поселения Павловского района
ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Павловская
о результатах выборов на территории Упорненского сельского поселения Павловского района
Число участковых избирательных комиссий 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 000731 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 000750 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 000000 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 000524 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 000104 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 000122 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 000104 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 000524 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 000000 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 000628 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 000000 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 000000 |
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |
| 13 | Гладких Михаил Александрович | 000336 |
| 14 | Романенко Наталья Викторовна | 000059 |
| 15 | Свитко Анатолий Юрьевич | 000135 |
| 16 | Сергеева Галина Викторовна | 000098 |
В соответствии с ч. 2 ст. 81 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ “О муниципальных выборах в Краснодарском крае” и на основании протокола участковой избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссией Павловская, при проведении выборов главы Упорненского сельского поселения Павловского района, избранным признается зарегистрированный кандидат Гладких Михаил Александрович, который на выборах получил 336 голосов избирателей, что составляет более половины от общего числа голосов избирателей, отданных за всех включенных в избирательный бюллетень кандидатов.
По сообщению территориальной избирательной комиссии Павловская.